<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Frauenquote in Anwaltskanzleien</title>
	<atom:link href="http://kleinblog.com/2009/05/31/frauenquote-in-anwaltskanzleien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kleinblog.com/2009/05/31/frauenquote-in-anwaltskanzleien/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 09:04:39 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Malte S.</title>
		<link>http://kleinblog.com/2009/05/31/frauenquote-in-anwaltskanzleien/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Malte S.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kleinblog.com/2009/05/31/frauenquote-in-anwaltskanzleien/#comment-76</guid>
		<description>Wenns ne Frauenquote gibt, muss es natürlich auch eine Männerquote geben. Gibt genug Bereiche, in denen mittlerweile oder auch schon immer die Frauen dominieren - z.B. Lehrer, Krankenschwestern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenns ne Frauenquote gibt, muss es natürlich auch eine Männerquote geben. Gibt genug Bereiche, in denen mittlerweile oder auch schon immer die Frauen dominieren &#8211; z.B. Lehrer, Krankenschwestern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Niels</title>
		<link>http://kleinblog.com/2009/05/31/frauenquote-in-anwaltskanzleien/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kleinblog.com/2009/05/31/frauenquote-in-anwaltskanzleien/#comment-75</guid>
		<description>Ich erwarte dann demnächst auch eine Männerquote für höheren Verwaltungsdienst und Justiz. Wenn man sich dort die Neueinstellungen anschaut, weiß man auch, warum es bei den Anwälten weniger Frauen gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich erwarte dann demnächst auch eine Männerquote für höheren Verwaltungsdienst und Justiz. Wenn man sich dort die Neueinstellungen anschaut, weiß man auch, warum es bei den Anwälten weniger Frauen gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte S.</title>
		<link>http://kleinblog.com/2009/05/31/frauenquote-in-anwaltskanzleien/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Malte S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 20:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kleinblog.com/2009/05/31/frauenquote-in-anwaltskanzleien/#comment-74</guid>
		<description>Auch wenn ich Gegner irgendwie gearteter Minderheitenquoten bin, haben es Männer mit Kinderwunsch idR doch einfacher als Frauen mit Kinderwunsch. Das schon deshalb, weil der Mann nicht kraft Gesetzes einige Zeit ausfällt.
Hinzu kommen die &quot;ungewollten&quot; Schwangerschaften. Weigert sich der Mann, hier auch Verantwortung mitzutragen, so bleibt die Erziehung und damit der Berufsausfall nahezu immer bei der Frau hängen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn ich Gegner irgendwie gearteter Minderheitenquoten bin, haben es Männer mit Kinderwunsch idR doch einfacher als Frauen mit Kinderwunsch. Das schon deshalb, weil der Mann nicht kraft Gesetzes einige Zeit ausfällt.<br />
Hinzu kommen die &#8220;ungewollten&#8221; Schwangerschaften. Weigert sich der Mann, hier auch Verantwortung mitzutragen, so bleibt die Erziehung und damit der Berufsausfall nahezu immer bei der Frau hängen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
